Радиальный вентилятор ВЦ 4-75 №5,0
Вентилятор радиальный ВЦ 4-75 №5 низкого давления производится по ТУ 28.25.20-005-55528260-2021,
для взрывозащищенного исполнения ТУ 28.25.20-002-55528260-2021.
Радиальный вентилятор ВЦ 4-75 №5 изготавливается по 1-ой конструктивной схеме (с непосредственным соединением с двигателем) исполнения. Производительность такого вентилятора от 1950 м³/ч до 8900 м³/ч. Вентиляторы ВЦ 4-75-5 применяют в системах, где требуется высокий КПД, низкий уровень шума и в составе канальных и бесканальных систем вентиляции. Могут подключаться к системе воздуховодов, либо устанавливаться на крыше или стенах здания. Допустимая температура рабочей среды до +80°С.
- Исполнение 1
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | ||||||
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
0,9 | 960 | 0,55 | 71B6 | 1,95-4,6 | 265-107 | 79 | до-40 | 5 |
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,97-7,0 | 620-245 | 82 | |||
0,95 | 960 | 0,55 | 71B6 | 2,7-4,9 | 330-165 | 79 | ||
1450 | 1,5 | 80B4 | 4,2-7,3 | 750-375 | 86 | |||
1 | 960 | 0,75 | 80A6 | 2,6-5,25 | 370-180 | 87 | ||
1450 | 2,2 | 90L4 | 3,95-7,9 | 860-440 | 93 | |||
1,05 | 960 | 1,1 | 80B6 | 3,7-5,9 | 450-207 | 91 | ||
1450 | 3 | 100S4 | 4,2-8,9 | 1050-470 | 106 | |||
1,1 | 960 | 1,1 | 80B6 | 2,95-5,8 | 530-275 | 91 | ||
1450 | 3 | 100S4 | 4,45-8,8 | 1200-620 | 106 |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1000 | 71 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1500 | 80 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.