Онлайн склад
Агрегаты (отопит., пылеулавл.,фильтровент)
Вентилятор | Количество |
АО 2-3 0,25 кВт 1500 об/мин | 3 |
Вентиляторы канальные
Вентилятор | Количество |
Вентилятор канальный ВКК-100 | 1 |
Вентилятор канальный ВКК-160М | 2 |
Вентилятор канальный ВКК-200М | 1 |
Вентилятор канальный ВКК-250М | 3 |
Вентилятор канальный ВКК-315М (ПШС VEM) | 16 |
Вентилятор канальный ВКК-315М | 93 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) | 1 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) | 8 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) | 15 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) | 2 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) | 1 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) | 8 |
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) | 1 |
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) | 4 |
Вентилятор канальный ВКП-Б 100-50-4D (380В) | 2 |
Вентиляторы осевые
Вентилятор | Количество |
YWF(K)4D450-Z (вентилятор) (ПШС ЗВ) | 1 |
YWF(K)4D500-Z (вентилятор) | 1 |
YWF(K)4E200-Z (вентилятор) | 5 |
YWF(K)4E250-Z (вентилятор) | 4 |
Вентилятор YWF2E-200B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 51 |
Вентилятор YWF2E-200S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 45 |
Вентилятор YWF2E-250B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 42 |
Вентилятор YWF2E-250S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 90 |
Вентилятор YWF2E-300B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 40 |
Вентилятор YWF2E-300S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 70 |
Вентилятор YWF4D-450B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 50 |
Вентилятор YWF4D-500B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 31 |
Вентилятор YWF4D-500S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 5 |
Вентилятор YWF4D-550B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 23 |
Вентилятор YWF4D-550S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 10 |
Вентилятор YWF4D-630B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 33 |
Вентилятор YWF4D-630S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 23 |
Вентилятор YWF4E-350EXB (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 42 |
Вентилятор YWF4E-350EXS (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 90 |
Вентилятор YWF4E-400B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 57 |
Вентилятор YWF4E-400S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 11 |
Вентилятор YWF4E-450B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 36 |
Вентилятор YWF4E-450S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 3 |
Вентилятор YWF4E-500B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 44 |
Вентилятор YWF4E-550B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 20 |
Вентилятор YWF4E-550S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 21 |
Вентилятор YWF4E-630B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 13 |
Вентилятор YWF4E-630S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 16 |
ВО 06-300 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин | 3 |
ВО 06-300 №4 0,25 кВт 1500 об/мин | 1 |
ВО 06-300 №6,3 1,1 кВт 1500 об/мин | 2 |
ВО 06-300 №8 1,1 кВт 1000 об/мин | 3 |
ВО 06-300 №8 3,0 кВт 1500 об/мин | 10 |
Вентиляторы пылевые
Вентилятор | Количество |
ВЦП 7-40 №5 схема 5 11,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0, n=2285 об/мин) | 1 |
ВЦП 7-40 №6,3 11,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
Вентиляторы радиальные крышные
Вентилятор | Количество |
ВКР №4 0,55 кВт 1500 об/мин | 1 |
Клапан для СТМ – 5 ОСВ | 4 |
Клапан для СТМ №6,3 (400гр) | 2 |
Клапан для СТМ №7,1 | 1 |
Стакан крышный СТМ-ВМК- 560 (для ВМК 355 | для ВМК 400) |
СТМ 100-6,3 ОСВ | 1 |
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор | Количество |
ВР 80-75 №2,5 0,12 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №2,5 0,12 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 9 |
ВР 80-75 №2,5 0,12 кВт 1500 об/мин | 1 |
ВР 80-75 №2,5 0,18 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 80-75 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 6 |
ВР 80-75 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 14 |
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 80-75 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 80-75 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 80-75 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Лев, 0, D=0.9Dn) | 16 |
ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0, D=0.9Dn) | 13 |
ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 8 |
ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 18 |
ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 11 |
ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 8 |
ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин | 1 |
ВР 80-75 №5 0,55 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №5 0,55 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №5 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 11 |
ВР 80-75 №5 0,75 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №5 1,1 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №5 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №5 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №6,3 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №6,3 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 45, ПШС РСВ) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №6,3 3,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 7 |
ВР 80-75 №6,3 3,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №6,3 4,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0, D=0.9Dn) | 3 |
ВР 80-75 №6,3 4,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0, D=0.9Dn) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 80-75 №8 5,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №8 5,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №8 схема 5 7,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0 гр., n=1220об/мин) | 1 |
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор | Количество |
ВР 280-46 №2 0,18 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2 0,18 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 12 |
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 9 |
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 11 |
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 13 |
ВР 280-46 №2,5 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 280-46 №2,5 4,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 10 |
ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 25 |
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 20 |
ВР 280-46 №3,15 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 280-46 №3,15 3,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 9 |
ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №5 11,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №5 11,0 кВт 1500 об/мин | 1 |
ВР 280-46 №5 4,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 280-46 №5 4,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 280-46 №6,3 7,5 кВт 750 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВЦ 14-46 №4 3,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0, IP 55) | 1 |
ВЦ 14-46 №4 4,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0, IP 55) | 1 |
Виброизоляторы
Вентилятор | Количество |
ВР-201 | 14 |
ВР-202 | 55 |
ВР-203 | 4 |
ДО-41 | 4 |
ДО-42 | 5 |
ДО-43 | 52 |
ДО-44 | 30 |
Крепление для виброизолятора ВР | 5 |
Гибкие вставки
Вентилятор | Количество |
D=200 B №2 | 12 |
D=250 В №2,5 | 8 |
D=315 В №3,15 кислотостойкая | 1 |
D=315 В №3,15 | 14 |
D=400 В №4 | 4 |
D=500 В №5 | 1 |
H 224*224 для №3,15 | 14 |
H 280*280 для №4 | 1 |
H 352*352 для №5 | 7 |
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №2,5 | 1 |
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №3,15 | 4 |
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №4 | 1 |
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №5 | 5 |
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №2,5 | 2 |
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №3,15 | 4 |
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №4 | 5 |
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №5 | 3 |
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №6,3 | 2 |
Н 140*140 для №2 | 16 |
Н 175*175 для №2,5 | 23 |
Доп. оборудование (элементы системы вентиляции)
Вентилятор | Количество |
Воронка капельная HL-21 | 1 |
Дымососы и тягодутьевые машины
Вентилятор | Количество |
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
Калориферы, воздухонагреватели
Вентилятор | Количество |
Калорифер КСк 3-9 | 1 |
Калорифер КСк 4-7 | 8 |
Калорифер КСк 4-9 | 8 |