Осевой вентилятор ВО 13-284 №7,1
Вентилятор осевой ВО 13-284 №7,1 низкого давления производится по ТУ 4861-002-85589750-2008.
Осевой вентилятор ВО 13-284 №7,1 устанавливается в вентиляционных сетях приточно-вытяжного типа, в системах отопления и кондиционирования, противодымной защиты зданий и сооружений различного назначения. Направление вращения – против часовой стрелки (ЛЕВ) или по часовой (ПР), направление воздушного потока – от двигателя, к двигателю или реверсивное. Вентиляторы ВО 13-284-7,1 работают в вертикальном и горизонтальном положении, в дополнительную комплектацию могут быть включены направляющий и спрямляющий аппараты.
- 7,1
Исполнение 121 | Типоразмер двигателя | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин | Производительность, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
4/15°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 0,9 - 2,6 | 70 - 30 | 100 |
4/20°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,3 - 3,0 | 80 - 45 | 100 |
4/25°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,9 - 3,5 | 85 - 60 | 100 |
4/30°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 2,7 - 3,9 | 90 - 75 | 100 |
4/15°-7,1 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 1,4 - 3,8 | 160 - 70 | 100 |
4/20°-7,1 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 2,0 - 4,5 | 185 - 100 | 100 |
4/25°-7,1 | 80В4 | 1,5 | 1500 | 2,9 - 5,2 | 195 - 135 | 100 |
4/30°-7,1 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 4,0 - 5,9 | 205 - 170 | 100 |
6/15°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,0 - 2,7 | 95 - 35 | 100 |
6/20°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,3 - 3,2 | 105 - 50 | 100 |
6/25°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,9 - 3,7 | 115 - 70 | 100 |
6/30°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 2,5 - 4,2 | 120 - 85 | 100 |
6/15°-7,1 | 80А4 | 1,5 | 1500 | 1,6 - 4,0 | 215 - 80 | 100 |
6/20°-7,1 | 80В4 | 1,5 | 1500 | 2,0 - 4,9 | 240 - 120 | 100 |
6/25°-7,1 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 3,0 - 5,7 | 270 - 165 | 110 |
6/30°-7,1 | 100S4 | 3 | 1500 | 3,9 - 6,4 | 285 - 205 | 110 |
8/20°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,5 - 3,4 | 120 - 55 | 100 |
8/25°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,8 - 3,9 | 135 - 75 | 100 |
8/30°-7,1 | 80В6 | 1,1 | 1000 | 2,6 - 4,4 | 140 - 90 | 100 |
8/20°-7,1 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 2,3 - 5,2 | 285 - 135 | 110 |
8/25°-7,1 | 100S4 | 3 | 1500 | 2,8 - 6,1 | 320 - 185 | 115 |
8/30°-7,1 | 100S4 | 3 | 1500 | 4,1 - 6,7 | 330 - 220 | 115 |
10/20°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,5 - 3,6 | 130 - 60 | 100 |
10/25°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,9 - 4,1 | 150 - 80 | 100 |
10/30°-7,1 | 80В6 | 1,1 | 1000 | 2,7 - 4,5 | 155 - 95 | 100 |
10/20°-7,1 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 2,3 - 5,3 | 310 - 140 | 110 |
10/25°-7,1 | 100S4 | 3 | 1500 | 2,9 - 6,4 | 365 - 190 | 115 |
10/30°-7,1 | 100L4 | 4 | 1500 | 4,1 - 6,8 | 365 - 230 | 120 |
* Условные обозначения:
4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°
1,5/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 1,5 кВт и частотой вращения 1500 об./мин
Диаметры | Высота | Расстояния между отверстиями для крепления | Диаметры | |||||||||||
h эл., мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | I, мм | L, мм | L1max, мм | L2, мм | b, мм | d, мм | d1, мм | n, мм |
80-132 | 720 | 760 | 778 | 410 | 799 | 843 | 30 | 485 | 561 | 425 | 580 | 10,5 | 15 | 32 |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | ||||||||
Частота вращения, об/мин | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
3000 | 101 | 112 | 111 | 107 | 101 | 93 | 85 | 112 |
1500 | 83 | 85 | 87 | 88 | 83 | 78 | 70 | 91 |