Радиальный вентилятор ВР 300-45 №5,0
Вентилятор радиальный ВР 300-45 №5 среднего давления производится по ТУ 28.25.20-005-55528260-2021, для общеобменного исполнения, ТУ 28.25.20-002-55528260-2021 для взрывозащищенного исполнения.
Радиальный вентилятор ВР 300-45 №5 изготавливается по 1-ой конструктивной схеме (с непосредственным соединением с двигателем) исполнения. Производительность такого вентилятора от 5000 м³/ч до 24500 м³/ч., предельная температура рабочей среды до +80°С. Вентиляторы ВР 300-45-5 применяют в системах вентиляции и отопления помещений различной площади и назначения, где требуется высокий КПД и низкий уровень шума. Могут подключаться к системе воздуховодов, устанавливаться на крыше или стенах здания.
- Исполнение 1
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||||
Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
960 | 4,0 | 112MB6 | 5,00 - 8,40 | 860 - 1070 | 131 | ДО-39 | 6 |
960 | 5,5 | 132S6 | 5,00 - 11,15 | 860 - 1150 | 153 | ||
960 | 7,5 | 132М6 | 5,00 - 14,15 | 860 - 1120 | 162 | ||
960 | 11,0 | 160S6 | 5,00 - 16,00 | 860 - 1095 | 217 | ||
1450 | 11,0 | 132М4 | 7,50 - 10,80 | 1980 - 2380 | 163 | ||
1450 | 15,0 | 160S4 | 7,50 - 14,50 | 1980 - 2500 | 214 | ДО-40 | |
1450 | 18,5 | 160М4 | 7,50 - 17,00 | 1980 - 2540 | 223 | ||
1450 | 22,0 | 180S4 | 7,50 - 19,00 | 1980 - 2580 | 253 | ||
1450 | 30,0 | 180М4 | 7,50 - 24,50 | 1980 - 2500 | 276 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1000 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
1500 | 97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 104 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.