Радиальный вентилятор ВР 80-70 №16
Вентилятор радиальный ВР 80-70 №16 низкого давления производится по ТУ 28.25.20-005-55528260-2021,
для взрывозащищенного исполнения ТУ 28.25.20-002-55528260-2021.
Радиальный вентилятор ВР 80-70 №16 изготавливается по 5-ой конструктивной схеме (с ременным приводом) исполнения. Производительность такого вентилятора от 28500 м³/ч до 126100 м³/ч. Вентиляторы ВР 80-70-16 применяют в системах, где требуется высокий КПД, низкий уровень шума и в составе канальных и бесканальных систем вентиляции. Могут подключаться к системе воздуховодов, либо устанавливаться на крыше или стенах здания. Допустимая температура рабочей среды до +80°С.
- Исполнение 5
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | ||||||
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
1 | 400 | 11 | подбор | 28,5-71,4 | 680-275 | 1192 | ДО-45 | 10 |
445 | 15 | подбор | 33,1-79,8 | 820-340 | 1192 | |||
480 | 18,5 | подбор | 35,1-85,1 | 950-395 | 1192 | |||
505 | 22 | подбор | 36,8-90,1 | 1080-440 | 1192 | |||
565 | 30 | подбор | 42,1-100,0 | 1350-545 | 1192 | |||
610 | 37 | подбор | 44,8-108,1 | 1580-630 | 1192 | |||
650 | 45 | подбор | 47,5-118,1 | 1750-720 | 1192 | |||
700 | 55 | подбор | 50,8-126,1 | 2020-830 | 1192 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
445 | 92 | 96 | 103 | 102 | 101 | 96 | 89 | 77 | 105 |
565 | 97 | 101 | 108 | 107 | 106 | 101 | 94 | 82 | 110 |
610 | 100 | 104 | 111 | 110 | 109 | 104 | 97 | 85 | 113 |
700 | 102 | 106 | 113 | 112 | 111 | 106 | 99 | 87 | 115 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.