Радиальный вентилятор ВЦ 4-70 №10,0
Вентилятор радиальный ВЦ 4-70 №10 низкого давления производится по ТУ 28.25.20-005-55528260-2021,
для взрывозащищенного исполнения ТУ 28.25.20-002-55528260-2021.
Радиальный вентилятор ВЦ 4-70 №10 изготавливается по 1-ой конструктивной схеме (с непосредственным соединением с двигателем) и по 5-ой схеме (с ременным приводом) исполнения. Производительность такого вентилятора от 12000 м³/ч до 46500 м³/ч. Вентиляторы ВЦ 4-70-10 применяют в системах, где требуется высокий КПД, низкий уровень шума и в составе канальных и бесканальных систем вентиляции. Могут подключаться к системе воздуховодов, либо устанавливаться на крыше или стенах здания. Температура рабочей среды до +80°С.
- Исполнение 1
- Исполнение 5
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | ||||||
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
0,9 | 725 | 4 | 132S8 | 12,0-27,3 | 620-245 | 420 | до-43 | 5 |
960 | 11 | 160S6 | 16,0-36,5 | 1090-430 | 484 | |||
0,95 | 725 | 5,5 | 132M8 | 17,1-29,0 | 740-370 | 423 | ||
960 | 15 | 160M6 | 23,0-38,5 | 1300-660 | 494 | |||
1 | 725 | 7,5 | 160S8 | 15,9-31,5 | 860-450 | 483 | ||
960 | 18,5 | 180M6 | 21,5-42,0 | 1500-790 | 543 | |||
1,05 | 725 | 11 | 160M8 | 17,0-35,5 | 1070-480 | 499 | ||
960 | 22 | 200M6 | 23,1-46,5 | 1800-840 | 577 | |||
1,1 | 725 | 11 | 160M8 | 17,6-35,8 | 1210-575 | 499 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
1000 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | ||||||
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
1 | 395 | 1,1 | подбор | 7,05-17,1 | 251-107 | 746 | ДО-43 | 6 |
440 | 1,5 | подбор | 7,9-19,0 | 315-130 | 746 | |||
505 | 2,2 | подбор | 9,0-22,5 | 410-175 | 746 | |||
560 | 3,0 | подбор | 10,0-24,7 | 505-212 | 746 | |||
620 | 4,0 | подбор | 11,0-26,5 | 620-255 | 746 | |||
690 | 5,5 | подбор | 12,3-30,1 | 780-325 | 746 | |||
775 | 7,5 | подбор | 13,9-33,9 | 990-400 | 746 | |||
880 | 11,0 | подбор | 15,8-37,5 | 1250-530 | 746 | |||
1050 | 18,5 | подбор | 18,4-45,3 | 1800-720 | 746 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
615 | 88 | 90 | 86 | 84 | 81 | 76 | 69 | 60 | 86 |
685 | 91 | 93 | 89 | 87 | 84 | 79 | 72 | 63 | 89 |
770 | 93 | 95 | 91 | 89 | 86 | 81 | 74 | 63 | 91 |
865 | 95 | 98 | 94 | 92 | 89 | 84 | 77 | 68 | 94 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.