Радиальный вентилятор ВЦП 7-40 №10,0
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 №10 радиальный среднего давления одностороннего всасывания изготавливается по 1-ой конструктивной схеме (соединение рабочего колеса с двигателем напрямую) исполнения. Рабочая среда – воздух и химически нейтральные газовоздушные смеси с запыленностью не более 0,6 кг/м.куб., предельно допустимая температура +80°С. Пылевой вентилятор ВЦП 7-40 №10 применяют в системах вентиляции общеобменного типа и в составе различных технологических систем: в пылеочистных установках, в системах пневматической транспортировки сыпучих материалов, для удаления стружки и опилок из зон станочного оборудования, при производстве железобетонных изделий и т.д.
- Исполнение 1
- Исполнение 5
Основные выпускаемые типоразмеры
Основные выпускаемые типоразмеры
Технические характеристики Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 №10 , исполнение 1
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, тыс. м3/ч | Производи-тельность Q max, тыс. м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Кол-во в комплекте | Марка | Кол-во в комплекте |
750 | 11 | 25,5 | 160M8 | 9 | 24,5 | 780 | 1100 | 430 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 8 |
1 000 | 22 | 44,7 | 200M6 | 12,6 | 32,8 | 1400 | 2000 | 590 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 8 |
1 500 | 75 | 138,3 | 250S4 | 18 | 46,8 | 3700 | 4500 | 730 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВЦП 7-40 №10, Исполнение 1
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВЦП 7-40 №10, Исполнение 1
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВЦП 7-40 №10, Исполнение 1, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1665 | 710 | 1650 | 615 | 1519 | 660 | 2145 | 1110 | 1424 | 810 | 1990 | 955 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1870 | 760 | 1894 | 859 | 1425 | 615 | 1744 | 709 | 1870 | 1110 | 1695 | 660 |
Акустические характеристики радиального вентилятора ВЦП 7-40 №10, Исполнение 1
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
750 | 92 | 100 | 101 | 103 | 100 | 99 | 98 | 90 | 102 |
1000 | 96 | 104 | 105 | 107 | 103 | 101 | 97 | 94 | 112 |
1500 | 104 | 108 | 110 | 112 | 113 | 110 | 103 | 93 | 116 |
Технические характеристики Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 №10 , исполнение 5
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | |||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номинальная мощность, кВт | Тип электродвигателя * | Производ. Q min, м3/ч | Производ. Q max, м3/ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентилятора, кг | Марка | Кол-во в комплекте |
720 | 11 | 160M8 | 8800 | 24200 | 800 | 1100 | 776 | ДО-43 | 6 |
803 | 15 | 160M6 | 9950 | 27100 | 1000 | 1350 | 786 | 6 | |
880 | 18,5 | 180M6 | 11000 | 29600 | 1160 | 1600 | 811 | 6 | |
975 | 22 | 200M6 | 12000 | 33000 | 1450 | 1950 | 866 | 6 | |
1020 | 30 | 180M4 | 12500 | 34500 | 1600 | 2150 | 831 | 6 | |
1080 | 30 | 180M4 | 13500 | 36500 | 1750 | 2400 | 831 | 6 | |
1150 | 37 | 200M4 | 14000 | 39000 | 2000 | 2750 | 881 | 6 | |
1240 | 45 | 200L4 | 15100 | 42000 | 2300 | 3200 | 901 | 6 | |
1300 | 55 | 225M4 | 15800 | 45200 | 2550 | 3500 | 976 | 6 | |
1340 | 55 | 225M4 | 16150 | 40500 | 3000 | 3750 | 976 | 6 | |
1340 | 75 | 250S4 | 16150 | 45200 | 2680 | 3750 | 1076 | ДО-44 | 6 |
1450 | 75 | 250S4 | 17900 | 49000 | 3150 | 4350 | 1076 | 6 | |
1480 | 90 | 250M4 | 18000 | 50300 | 3250 | 4550 | 1111 | 6 |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВЦП 7-40 №10 Исполнение 5
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВЦП 7-40 №10, Исполнение 5