Радиальный вентилятор ВВД №5,0
Радиальный вентилятор ВВД №5 высокого давления изготавливается по 1-ой конструктивной схеме (соединение рабочего колеса с двигателем напрямую) и по 5-ой схеме (соединение рабочего колеса с двигателем посредством ременной передачи) исполнения. Максимально допустимая температура рабочей среды до +80°С (общепромышленное исполнение) или до +200°С (теплостойкое исполнение). Вентиляторы ВВД №5 используются в приточных системах вентиляции в зданиях и сооружениях общественного, административного и производственного значения, в составе технологических промышленных установок различных типов и назначения.
- Исполнение 5
- Исполнение 1
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 800 | 2,2 | 5,1 | 90L4 | 0,32 | 0,95 | 1400 | 1800 | 150 | ДО-40 | 6 | ВР 203 | 6 |
2 300 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 0,4 | 1,2 | 2250 | 3000 | 165 | ДО-40 | 6 | ВР 203 | 6 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
763 | 438 | 815 | 315 | 1127 | 381 | 1032 | 532 | 1108 | 362 | 938 | 438 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
--- | --- | --- | --- | 1060 | 314 | 825 | 325 | 1278 | 532 | 811 | 311 |
ПР0°/Л0°/СПЕЦ | ПР45°/Л45°/СПЕЦ | ПР90°/Л90°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1070 | 325 | 814 | 314 | 1056 | 310 | 1032 | 532 | 1060 | 314 | 938 | 438 |
ПР135°/Л135°/СПЕЦ | ПР270°/Л270°/СПЕЦ | ПР315°/Л315°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1278 | 532 | 881 | 381 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 500 | 1,1 | 2,9 | 80А4 | 0,25 | 0,74 | 860 | 1100 | 88 | ДО-40 | 4 | ВР 203 | 4 |
3 000 | 11 | 21,2 | 132М2 | 0,5 | 1,51 | 3500 | 4750 | 145 | ДО-40 | 4 | ВР 203 | 4 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
764 | 325 | 815 | 315 | 691 | 311 | 1032 | 532 | 677 | 362 | 938 | 438 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
876 | 344 | 881 | 381 | 677 | 314 | 825 | 325 | 876 | 532 | 811 | 311 |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1500 | 78 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 88 |
3000 | 86 | 88 | 97 | 98 | 101 | 96 | 92 | 88 | 96 |