Осевой вентилятор для подпора воздуха ВКОПв 13-284 №10,0 ДУ
Вентилятор осевой для подпора ВО 13-284 ДУ №10 низкого давления одностороннего всасывания, используются для подпора воздуха в составе системы противодымной вентиляции , предназначены для создания избыточного давления воздуха на путях эвакуации, задерживают распространение огня и дыма. Вентилятор для подпора воздуха ВО 13-284 ДУ №10 может перемещать газовоздушные смеси температурой до +400°С (минимальная гарантированная работоспособность 2 часа, рабочее колесо из жаростойкой углеродистой стали) или +600°С (в течение часа, колесо изготовлено из жаростойкой нержавеющей стали).
- 10,0
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1,2 кг/м3 (20°С) | Масса вентилятора, кг | |||||||
Код испол-нения рабочего колеса | Коли-чество лопаток рабочего колеса | Угол установки лопаток рабочего колеса, ° | Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q max, м3/с | Общепро-мышленное изготовление | ДУ |
исполнение 121 | 4 | 15 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 7,2 | 170 | 270 |
20 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 8,5 | 170 | 270 | ||
25 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 9,8 | 170 | 270 | ||
15 | 1500 | 3 | 6,8 | 100S4 | 11 | 165 | 265 | ||
20 | 1500 | 5,5 | 11,7 | 112M4 | 13,1 | 185 | 285 | ||
25 | 1500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 15,3 | 205 | 305 | ||
30 | 1500 | 11 | 22,5 | 132M4 | 17,1 | 225 | 325 | ||
6 | 15 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 7,6 | 170 | 270 | |
20 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 9,2 | 170 | 270 | ||
25 | 1000 | 3 | 7,4 | 112MA6 | 10,5 | 185 | 285 | ||
15 | 1500 | 5,5 | 11,7 | 112M4 | 11,7 | 185 | 285 | ||
20 | 1500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 14,3 | 205 | 305 | ||
25 | 1500 | 11 | 22,5 | 132M4 | 16,4 | 225 | 325 | ||
30 | 1500 | 11 | 22,5 | 132M4 | 18,3 | 225 | 325 | ||
8 | 20 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 9,5 | 170 | 270 | |
25 | 1000 | 3 | 7,4 | 112MA6 | 11,2 | 185 | 285 | ||
30 | 1000 | 4 | 9,8 | 112MB6 | 12,2 | 185 | 285 | ||
20 | 1500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 14,9 | 205 | 305 | ||
25 | 1500 | 11 | 22,5 | 132M4 | 17,4 | 225 | 325 | ||
30 | 1500 | 15 | 30 | 160S4 | 19 | 315 | 415 | ||
10 | 20 | 1000 | 3 | 7,4 | 112MA6 | 9,8 | 185 | 285 | |
25 | 1000 | 4 | 9,8 | 112MB6 | 11,7 | 185 | 285 | ||
30 | 1000 | 4 | 9,8 | 112MB6 | 12,5 | 185 | 285 | ||
20 | 1500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 15,2 | 205 | 305 | ||
25 | 1500 | 11 | 22,5 | 132M4 | 18,3 | 225 | 325 | ||
30 | 1500 | 15 | 30 | 160S4 | 19,5 | 315 | 415 | ||
исполнение К-06 | 12 | 25 | 1000 | 4 | 9,8 | 112МВ6 | 8,1 | 185 | 285 |
30 | 1000 | 5,5 | 12,9 | 132S6 | 9,7 | 205 | 305 | ||
35 | 1000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 11,3 | 225 | 325 | ||
40 | 1000 | 11 | 24,5 | 160S6 | 12,7 | 315 | 415 | ||
45 | 1000 | 11 | 24,5 | 160S6 | 14 | 315 | 415 | ||
25 | 1500 | 15 | 30 | 160S4 | 12,5 | 315 | 415 | ||
30 | 1500 | 18,5 | 36,3 | 160М4 | 15 | 340 | 440 | ||
35 | 1500 | 30 | 57,6 | 180М4 | 16,7 | 375 | 475 | ||
40 | 1500 | 30 | 57,6 | 180М4 | 18,7 | 375 | 475 | ||
45 | 1500 | 37 | 70,2 | 200М4 | 21,2 | 450 | 550 |
* Условные обозначения:
4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°
11/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 11 кВт и частотой вращения 1500 об./мин
Диаметры | Высота | Расстояния между отверстиями для крепления | Диаметры | |||||||||||
h эл., мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | I, мм | L, мм | L1max, мм | L2, мм | b, мм | d, мм | d1, мм | n, мм |
100-180 | 1010 | 1050 | 1140 | 570 | 1140 | --- | 60 | 650 | 723 | 530 | 910 | 10 | 18 | 32 |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | ||||||||
Частота вращения, об/мин | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1000 | 100 | 98 | 99 | 97 | 92 | 86 | 78 | 101 |
1500 | 99 | 110 | 109 | 105 | 99 | 91 | 83 | 110 |