Осевой вентилятор ВО 21-12 №10
Вентилятор осевой ВО 21-12-10 предназначен для работы в сети приточно-вытяжной вентиляции зданий, основное назначение – подача либо удаления воздуха из помещений. Рабочая среда – воздух и газовоздушные смеси, максимальная запыленность которых не превышает 0,1 г/м.куб.
Предельные значения температуры перемещаемой среды соответствуют значениям диапазонам температуры окружающего воздуха.
В коррозионностойком исполнении вентилятор ВО 21-12 №10 не выпускается.
- 10,0
Основные выпускаемые типоразмеры
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 21-12 №10,0
Индекс рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Q min, м³/ч | Q max, м³/ч | Pv max, Па | Pv min, Па | Масса, кг |
7-Р | 1,1 | 750 | 15573 | 27485 | 122 | 60 | 85 |
7-С | 1,1 | 750 | 17622 | 29619 | 128 | 71 | 85 |
9-С | 1,5 | 750 | 20167 | 30960 | 147 | 78 | 91 |
9-Т | 2,2 | 750 | 23465 | 35623 | 154 | 100 | 109 |
9-Х | 2,2 | 750 | 28750 | 39780 | 161 | 126 | 109 |
12-Х | 3 | 750 | 27630 | 42348 | 200 | 142 | 120 |
7-М | 1,1 | 1000 | 14219 | 26828 | 178 | 58 | 81 |
7-Н | 1,5 | 1000 | 16127 | 29996 | 190 | 71 | 84 |
7-О | 1,5 | 1000 | 18735 | 32991 | 199 | 87 | 84 |
7-Р | 2,2 | 1000 | 20700 | 36495 | 215 | 105 | 93 |
7-С | 2,2 | 1000 | 23371 | 39373 | 225 | 123 | 93 |
9-С | 3 | 1000 | 27461 | 42311 | 273 | 143 | 121 |
9-Т | 4 | 1000 | 31580 | 48732 | 300 | 187 | 130 |
9-Х | 5,5 | 1000 | 35772 | 53976 | 311 | 231 | 152 |
12-Х | 7,5 | 1000 | 37224 | 57191 | 361 | 257 | 172 |
15-Х | 11 | 1000 | 33744 | 53706 | 441 | 228 | 217 |
7-Е | 3 | 1500 | 14562 | 31483 | 388 | 79 | 83 |
7-М | 4 | 1500 | 22244 | 42137 | 437 | 140 | 95 |
7-Н | 5,5 | 1500 | 25242 | 46950 | 464 | 173 | 126 |
7-О | 5,5 | 1500 | 29600 | 52100 | 495 | 213 | 126 |
7-Р | 7,5 | 1500 | 32030 | 56466 | 517 | 256 | 150 |
7-С | 11 | 1500 | 36658 | 61556 | 548 | 299 | 161 |
9-С | 11 | 1500 | 41764 | 64348 | 632 | 330 | 162 |
9-Т | 15 | 1500 | 48027 | 74113 | 693 | 434 | 162 |
9-Х | 18,5 | 1500 | 54220 | 82182 | 719 | 533 | 235 |
12-Т | 22 | 1500 | 50289 | 77477 | 786 | 471 | 257 |
12-Х | 30 | 1500 | 56687 | 86671 | 830 | 589 | 290 |
Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 21-12 №10
Акустические характеристики осевого вентилятора ВО 21-12 №10
Индекс колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБа | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
7-Р | 1,1 | 750 | 79 | 79 | 79 | 75 | 75 | 73 | 74 | 67 | 85 |
7-С | 1,1 | 750 | 82 | 80 | 78 | 74 | 74 | 72 | 74 | 67 | 86 |
9-С | 1,5 | 750 | 81 | 78 | 76 | 75 | 76 | 75 | 72 | 63 | 85 |
9-Т | 2,2 | 750 | 82 | 79 | 77 | 75 | 75 | 74 | 72 | 64 | 86 |
9-Х | 2,2 | 750 | 83 | 80 | 78 | 75 | 75 | 73 | 72 | 64 | 86 |
12-Х | 3 | 750 | 85 | 82 | 80 | 76 | 76 | 75 | 73 | 66 | 88 |
7-М | 1,1 | 1000 | 82 | 84 | 84 | 84 | 85 | 80 | 81 | 75 | 92 |
7-Н | 1,5 | 1000 | 82 | 85 | 86 | 85 | 84 | 80 | 81 | 74 | 92 |
7-О | 1,5 | 1000 | 82 | 84 | 84 | 82 | 81 | 79 | 80 | 72 | 91 |
7-Р | 2,2 | 1000 | 85 | 85 | 85 | 82 | 81 | 79 | 80 | 73 | 92 |
7-С | 2,2 | 1000 | 88 | 87 | 85 | 80 | 80 | 78 | 80 | 73 | 92 |
9-С | 3 | 1000 | 88 | 85 | 83 | 82 | 83 | 82 | 79 | 70 | 92 |
9-Т | 4 | 1000 | 88 | 85 | 83 | 81 | 81 | 80 | 78 | 71 | 92 |
9-Х | 5,5 | 1000 | 89 | 86 | 84 | 81 | 81 | 79 | 78 | 70 | 93 |
12-Х | 7,5 | 1000 | 91 | 88 | 86 | 82 | 82 | 81 | 79 | 72 | 95 |
15-Х | 11 | 1000 | 92 | 89 | 87 | 83 | 84 | 82 | 79 | 73 | 96 |
7-Е | 3 | 1500 | 89 | 96 | 99 | 99 | 96 | 90 | 89 | 84 | 104 |
7-М | 4 | 1500 | 92 | 94 | 94 | 93 | 94 | 90 | 91 | 84 | 101 |
7-Н | 5,5 | 1500 | 92 | 94 | 96 | 94 | 94 | 90 | 90 | 83 | 102 |
7-О | 5,5 | 1500 | 92 | 94 | 94 | 91 | 91 | 88 | 89 | 82 | 100 |
7-Р | 7,5 | 1500 | 95 | 95 | 94 | 91 | 90 | 88 | 90 | 82 | 101 |
7-С | 11 | 1500 | 97 | 96 | 94 | 91 | 90 | 88 | 90 | 83 | 102 |
9-С | 11 | 1500 | 97 | 94 | 92 | 91 | 92 | 91 | 88 | 79 | 101 |
9-Т | 15 | 1500 | 97 | 94 | 92 | 90 | 90 | 89 | 87 | 80 | 101 |
9-Х | 18,5 | 1500 | 98 | 95 | 93 | 90 | 90 | 88 | 87 | 79 | 102 |
12-Т | 22 | 1500 | 99 | 96 | 94 | 91 | 91 | 90 | 88 | 81 | 103 |
12-Х | 30 | 1500 | 100 | 97 | 95 | 91 | 91 | 90 | 88 | 81 | 104 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 21-12 №10