Осевой вентилятор ВО 21-12 №11,2
Вентилятор осевой ВО 21-12-11,2 предназначен для работы в сети приточно-вытяжной вентиляции зданий, основное назначение – подача либо удаления воздуха из помещений. Рабочая среда – воздух и газовоздушные смеси, максимальная запыленность которых не превышает 0,1 г/м.куб.
Предельные значения температуры перемещаемой среды соответствуют значениям диапазонам температуры окружающего воздуха.
В коррозионностойком исполнении вентилятор ВО 21-12 №11,2 не выпускается.
- 11,2
Основные выпускаемые типоразмеры
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 21-12 №11,2
Индекс рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Q min, м³/ч | Q max, м³/ч | Pv max, Па | Pv min, Па | Масса, кг |
10-Н | 1,1 | 750 | 16207 | 29605 | 115 | 45 | 96 |
11-Н | 1,1 | 750 | 19478 | 31289 | 136 | 50 | 96 |
11-О | 1,5 | 750 | 22611 | 34730 | 145 | 61 | 96 |
11-Р | 2,2 | 750 | 23612 | 38216 | 154 | 74 | 111 |
11-С | 2,2 | 750 | 25173 | 41402 | 163 | 87 | 111 |
11-Т | 3 | 750 | 34730 | 48273 | 179 | 117 | 125 |
11-Х | 4 | 750 | 38821 | 53962 | 189 | 146 | 139 |
12-Х | 4 | 750 | 35009 | 56673 | 222 | 163 | 140 |
15-Х | 5,5 | 750 | 34689 | 54107 | 276 | 147 | 155 |
10-Н | 2,2 | 1000 | 24213 | 42922 | 204 | 92 | 98 |
11-Н | 3 | 1000 | 26651 | 42653 | 252 | 93 | 132 |
11-О | 4 | 1000 | 30854 | 47292 | 269 | 114 | 141 |
11-Р | 4 | 1000 | 31944 | 51792 | 282 | 134 | 141 |
11-С | 5,5 | 1000 | 34049 | 55980 | 298 | 160 | 164 |
12-С | 5,5 | 1000 | 38652 | 57980 | 346 | 169 | 164 |
12-Т | 7,5 | 1000 | 43684 | 66981 | 378 | 225 | 179 |
12-Х | 11 | 1000 | 47094 | 76532 | 403 | 294 | 232 |
15-Х | 11 | 1000 | 46122 | 71985 | 488 | 258 | 233 |
10-Е | 4 | 1500 | 19952 | 41138 | 385 | 87 | 101 |
13-Е | 5,5 | 1500 | 19321 | 41790 | 502 | 90 | 134 |
10-М | 7,5 | 1500 | 28752 | 54431 | 465 | 151 | 162 |
10-Н | 7,5 | 1500 | 33519 | 61108 | 484 | 186 | 163 |
11-Н | 11 | 1500 | 40060 | 64424 | 576 | 211 | 171 |
11-О | 15 | 1500 | 46504 | 71518 | 614 | 257 | 229 |
11-Р | 15 | 1500 | 48222 | 78228 | 644 | 305 | 229 |
11-С | 18,5 | 1500 | 51877 | 85441 | 690 | 364 | 247 |
14-C | 22 | 1500 | 60388 | 88601 | 766 | 394 | 266 |
14-Т | 30 | 1500 | 79338 | 101478 | 794 | 516 | 299 |
14-Х | 37 | 1500 | 86490 | 112468 | 861 | 637 | 358 |
12-Х | 37 | 1500 | 72006 | 115981 | 924 | 674 | 356 |
15-Х | 45 | 1500 | 70000 | 108955 | 1119 | 596 | 397 |
Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 21-12 №11,2
Акустические характеристики осевого вентилятора ВО 21-12 №11,2
Индекс колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБа | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
10-Н | 1,1 | 750 | 80 | 79 | 79 | 77 | 77 | 75 | 74 | 69 | 86 |
11-Н | 1,1 | 750 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | 69 | 86 |
11-О | 1,5 | 750 | 81 | 79 | 77 | 76 | 77 | 76 | 74 | 69 | 86 |
11-Р | 2,2 | 750 | 82 | 79 | 77 | 76 | 76 | 76 | 74 | 70 | 87 |
11-С | 2,2 | 750 | 82 | 79 | 77 | 76 | 76 | 76 | 74 | 70 | 87 |
11-Т | 3 | 750 | 84 | 81 | 79 | 77 | 77 | 76 | 75 | 71 | 88 |
11-Х | 4 | 750 | 85 | 82 | 80 | 78 | 78 | 78 | 76 | 72 | 89 |
12-Х | 4 | 750 | 86 | 83 | 81 | 78 | 78 | 78 | 77 | 72 | 90 |
15-Х | 5,5 | 750 | 87 | 84 | 82 | 79 | 80 | 79 | 77 | 73 | 91 |
10-Н | 2,2 | 1000 | 86 | 86 | 85 | 83 | 83 | 81 | 80 | 76 | 93 |
11-Н | 3 | 1000 | 87 | 86 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 76 | 93 |
11-О | 4 | 1000 | 88 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 93 |
11-Р | 4 | 1000 | 89 | 86 | 84 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 93 |
11-С | 5,5 | 1000 | 89 | 86 | 84 | 82 | 83 | 83 | 81 | 76 | 93 |
12-С | 5,5 | 1000 | 89 | 86 | 84 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 94 |
12-Т | 7,5 | 1000 | 90 | 87 | 85 | 83 | 83 | 83 | 81 | 77 | 94 |
12-Х | 11 | 1000 | 92 | 89 | 87 | 85 | 85 | 84 | 83 | 79 | 96 |
15-Х | 11 | 1000 | 93 | 90 | 88 | 86 | 86 | 85 | 84 | 80 | 97 |
10-Е | 4 | 1500 | 96 | 97 | 95 | 95 | 92 | 89 | 88 | 84 | 103 |
13-Е | 5,5 | 1500 | 96 | 99 | 97 | 96 | 94 | 90 | 89 | 84 | 104 |
10-М | 7,5 | 1500 | 95 | 92 | 91 | 91 | 91 | 89 | 89 | 84 | 100 |
10-Н | 7,5 | 1500 | 96 | 95 | 95 | 93 | 92 | 90 | 90 | 85 | 102 |
11-Н | 11 | 1500 | 96 | 95 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 85 | 102 |
11-О | 15 | 1500 | 97 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 85 | 102 |
11-Р | 15 | 1500 | 98 | 95 | 93 | 92 | 92 | 92 | 90 | 85 | 102 |
11-С | 18,5 | 1500 | 98 | 95 | 93 | 91 | 92 | 92 | 90 | 85 | 102 |
14-C | 22 | 1500 | 99 | 96 | 94 | 93 | 94 | 93 | 91 | 85 | 104 |
14-Т | 30 | 1500 | 101 | 98 | 96 | 94 | 94 | 94 | 92 | 87 | 105 |
14-Х | 37 | 1500 | 102 | 99 | 97 | 94 | 95 | 94 | 92 | 88 | 106 |
12-Х | 37 | 1500 | 101 | 98 | 96 | 94 | 94 | 93 | 92 | 88 | 105 |
15-Х | 45 | 1500 | 102 | 99 | 97 | 95 | 95 | 94 | 93 | 89 | 106 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 21-12 №11,2