Вентилятор осевой подпора воздуха ВКОПв 21-12 №11,2
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №11,2
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
5,5 | 1500 | 11,7 | 446 | 25200 | - | 57000 | 120 |
7,5 | 1500 | 15,6 | 480 | 27300 | - | 63400 | 127 |
11 | 1500 | 22,5 | 731 | 23177 | - | 64808 | 132 |
15 | 1500 | 30,1 | 820 | 35170 | - | 72450 | 250 |
18,5 | 1500 | 36,5 | 798 | 42864 | - | 80123 | 266 |
22 | 1500 | 43,2 | 821 | 55282 | - | 87980 | 290 |
30 | 1500 | 57,5 | 854 | 44300 | - | 98800 | 317 |
37 | 1500 | 69,9 | 887 | 50200 | - | 113000 | 376 |
Аэродинамические характеристики осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №11,2
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №11,2
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану