Вентилятор осевой подпора воздуха ВКОПв 21-12 №9
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №9,0
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
4 | 1500 | 8,8 | 404 | 20623 | - | 39037 | 74 |
5,5 | 1500 | 11,7 | 450 | 26853 | - | 47643 | 109 |
7,5 | 1500 | 15,6 | 550 | 25250 | - | 49051 | 117 |
11 | 1500 | 22,5 | 614 | 36352 | - | 55898 | 122 |
15 | 1500 | 30,1 | 562 | 35467 | - | 61852 | 228 |
18,5 | 1500 | 36,5 | 683 | 39939 | - | 64926 | 243 |
Аэродинамические характеристики осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №9
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №9
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану