Радиальный вентилятор ВЦ 4-75 №3,15
Вентилятор радиальный ВЦ 4-75 №3,15 низкого давления производится по ТУ 4861-001-85589750.
Радиальный вентилятор ВЦ 4-75 №3,15 изготавливается по 1-ой конструктивной схеме (с непосредственным соединением с двигателем) исполнения. Производительность такого вентилятора от 750 м³/ч до 4510 м³/ч. Вентиляторы ВЦ 4-75-3,15 применяют в системах, где требуется высокий КПД, низкий уровень шума и в составе канальных и бесканальных систем вентиляции. Могут подключаться к системе воздуховодов, либо устанавливаться на крыше или стенах здания. Допустимая температура рабочей среды до +80°С.
- Исполнение 1
| Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | | Виброизоляторы | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Марка | Количество в комплекте | ||
Относительный диаметр колеса | Масса*, кг | |||||||
0,9 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 0,75-1,79 | 230-90 | 29 | ДО-38 | 4 |
2900 | 1,1 | 71B2 | 1,44-3,5 | 900-360 | 30 | |||
0,95 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 1,03-1,82 | 275-138 | 30 | ||
2900 | 1,5 | 80А2 | 2,1-3,7 | 1100-550 | 30 | |||
1 | 1450 | 0,25 | 63А4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 30 | ||
2900 | 1,5 | 80А2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 34 | |||
1,05 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,08-2,25 | 375-178 | 30 | ||
2900 | 2,2 | 80B2 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 40 | |||
1,1 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,1-2,25 | 445-210 | 30 | ||
2900 | 2,2 | 80B2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 40 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться







Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1500 | 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
3000 | 79 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.