Радиальный вентилятор ВР 140-15 №5,0
Радиальный вентилятор ВР 140-15 №5 высокого давления изготавливается по 1-ой конструктивной схеме (соединение рабочего колеса с двигателем напрямую) и по 5-ой схеме (соединение рабочего колеса с двигателем посредством ременной передачи) исполнения. Вентиляторы ВР 140-15-5 используются в составе приточных и вытяжных вентиляционных систем, систем воздушного отопления и кондиционирования, в составе технологического оборудования. Максимально допустимая температура рабочей среды до +80°С (общепромышленное исполнение), допускается загрязненность пылью и твердыми примесями до 100 мг/м.куб.
- Исполнение 1
- Исполнение 5
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 500 | 0,37 | 1,12 | 63В4 | 0,08 | 0,2 | 800 | 1200 | 68 | ДО-40 | 4 | ВР 203 | 4 |
3 000 | 2,2 | 4,9 | 80В2 | 0,16 | 0,41 | 3300 | 5000 | 80 | ДО-40 | 4 | ВР 203 | 4 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
662 | 295 | 685 | 280 | 622 | 291 | 862 | 457 | 596 | 316 | 772 | 367 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
758 | 301 | 736 | 331 | 596 | 280 | 701 | 296 | 758 | 457 | 696 | 291 |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1500 | 68 | 75 | 74 | 75 | 74 | 73 | 71 | 67 | 82 |
3000 | 85 | 92 | 91 | 92 | 91 | 90 | 88 | 84 | 99 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
2 000 | 0,75 | 2 | 71В4 | 0,11 | 0,3 | 1650 | 2500 | 110 | ДО-40 | 6 | ВР 203 | 6 |
2 500 | 1,5 | 3,7 | 80В4 | 0,14 | 0,36 | 2600 | 3850 | 115 | ДО-40 | 6 | ВР 203 | 6 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
972 | 366 | 685 | 280 | 936 | 331 | 862 | 457 | 921 | 316 | 772 | 366 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
--- | --- | --- | --- | 885 | 280 | 701 | 296 | 1062 | 457 | 696 | 291 |
ПР0°/Л0°/СПЕЦ | ПР45°/Л45°/СПЕЦ | ПР90°/Л90°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
901 | 296 | 685 | 280 | 896 | 291 | 862 | 457 | 885 | 280 | 771 | 366 |
ПР135°/Л135°/СПЕЦ | ПР270°/Л270°/СПЕЦ | ПР315°/Л315°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1062 | 457 | 736 | 457 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.