Радиальный вентилятор ВР 140-15 №9,0
Радиальный вентилятор ВР 140-15 №9 высокого давления изготавливается по 1-ой конструктивной схеме (соединение рабочего колеса с двигателем напрямую) и по 3-ей схеме (рабочее колесо соединяется с электродвигателем при помощи соединительной муфты) исполнения. Вентиляторы ВР 140-15-9 используются в составе приточных и вытяжных вентиляционных систем, систем воздушного отопления и кондиционирования, в составе технологического оборудования. Максимально допустимая температура рабочей среды до +80°С (общепромышленное исполнение) или до +200°С (теплостойкое исполнение).
- Исполнение 1
- Исполнение 3
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 0,46 | 1,22 | 2700 | 4150 | 495 | ДО-43 | 6 | ВР 203 | 8 |
3 000 | 55 | 100 | 225М2 | 0,96 | 2,5 | 11500 | 17500 | 735 | ДО-44 | 6 | ВР 203 | 10 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1180 | 533 | 1205 | 500 | 1099 | 516 | 1516 | 811 | 1066 | 566 | 1352 | 647 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1360 | 550 | 1288 | 583 | 1066 | 500 | 1238 | 533 | 1360 | 811 | 1222 | 517 |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1500 | 84 | 92 | 90 | 91 | 90 | 89 | 87 | 84 | 98 |
3000 | 101 | 108 | 107 | 108 | 107 | 106 | 104 | 100 | 115 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 0,46 | 1,22 | 2700 | 4150 | 575 | ДО-43 | 6 | ВР 203 | 8 |
3 000 | 55 | 100 | 225М2 | 0,96 | 2,5 | 11500 | 17500 | 820 | ДО-44 | 6 | ВР 203 | 10 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1180 | 533 | 1210 | 500 | 1099 | 516 | 1521 | 811 | 1066 | 566 | 1357 | 647 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1360 | 550 | 1293 | 583 | 1066 | 500 | 1243 | 533 | 1360 | 811 | 1227 | 517 |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1500 | 84 | 92 | 90 | 91 | 90 | 89 | 87 | 84 | 98 |
3000 | 101 | 108 | 107 | 108 | 107 | 106 | 104 | 100 | 115 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.